SMD Downlight 10W Series 8112A Loox

High-efficiency recessed SMD downlight with white trim, textured reflector for uniform light distribution, integrated heat sink for thermal management, and spring-loaded clips for secure ceiling installation. Suitable for residential and commercial applications. Features: • This Downlight provides soft and comfortable lighting with reduced glare. • Available in multiple wattages for versatile applications. Places to use: • Art galleries • Conference rooms • Shopping malls • Hospitals & Clinics

PRODUCT VARIANTS AND TECHNICAL DATA
Code Type Wattage(W) Total Luminous Flux(lm) Luminous Efficacy(lm/W) Power Factor(pf) Beam Angle CRI (Ra) IP Rating
LD212WM0103 SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
LDO212C0103 SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
LDO212C0104 SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
LDO212C0106 SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
LDO212R0103 SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
LDO212R0104 SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
LDO212R0106 SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
LDO212S0103 SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
LDO212S0104 SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
LDO212S0106 SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
LDO212W0103 SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
LDO212W0104 SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
LDO212W0106 SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
LDO212WP103 SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
- SMD Downlight 10w Series 8112A 227*62.5 mm Loox 10W 900 90 >0.5 36° >80 40
Main image
Image 1 Image 2 Image 3

Product Dimension Diagram

Product Dimension Diagram Front

CCT Diagram

CCT Diagram

Beam Angle Diagram

Beam Angle Diagram