COB Downlight 10W Loox Pro
Compact LED recessed downlight with high-efficiency lens and modern design. Ideal for general or accent lighting.
PRODUCT VARIANTS AND TECHNICAL DATA
| Code | Type | Wattage(W) | Total Luminous Flux(lm) | Luminous Efficacy(lm/W) | Power Factor(pf) | Beam Angle | CRI (Ra) | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPD20L10101 | Cob Downlight 10W Loox Pro | 10 | 860 | 86 | >0.5 | 60° | >80 | 20 |
| LPD20L10103 | Cob Downlight 10W Loox Pro | 10 | 860 | 86 | >0.5 | 60° | >80 | 20 |
| LPD20L10104 | Cob Downlight 10W Loox Pro | 10 | 860 | 86 | >0.5 | 60° | >80 | 20 |
| LPD20L10106 | Cob Downlight 10W Loox Pro | 10 | 860 | 86 | >0.5 | 60° | >80 | 20 |
| LPD20L10107 | Cob Downlight 10W Loox Pro | 10 | 860 | 86 | >0.5 | 60° | >80 | 20 |
| LPD20L10108 | Cob Downlight 10W Loox Pro | 10 | 860 | 86 | >0.5 | 60° | >80 | 20 |
| LPD20W10101 | Cob Downlight 10W Loox Pro | 10 | 860 | 86 | >0.5 | 60° | >80 | 20 |
| LPD20W10103 | Cob Downlight 10W Loox Pro | 10 | 860 | 86 | >0.5 | 60° | >80 | 20 |
| LPD20W10104 | Cob Downlight 10W Loox Pro | 10 | 860 | 86 | >0.5 | 60° | >80 | 20 |
| LPD20W10106 | Cob Downlight 10W Loox Pro | 10 | 860 | 86 | >0.5 | 60° | >80 | 20 |
| LPD20W10107 | Cob Downlight 10W Loox Pro | 10 | 860 | 86 | >0.5 | 60° | >80 | 20 |
| LPD20W10108 | Cob Downlight 10W Loox Pro | 10 | 860 | 86 | >0.5 | 60° | >80 | 20 |
Technical Specifications
Application Area
Schools
Car Parking
Warehouses
Garages and Workshops
Industrial & Storage Facilities
Residential Building
Commercial Building
Technical Information
Frequency
50
Input Voltage
165-265
Life Span
30000
IK
/
Surge Protection
/
Protection class
/
SDCM
6
Sensor
/
Ambient temperature(Ta)
-20 , +50
Operating temperature
-20 , +50
UGR
/
Product Face Size (mm)
85*48
Product Weight (gr)
128
Energy Usage
A+
Lumen Maintenance
860
General Information
Body Material
Aluminum + Pc
Diffuser
/
Reflector
/
Mounting Type
Recessed
Cut Size
75
Driver Brand
/
Chip Brand
/
LED Type
/