Strip Light 2835 120 12V Loox
This 12V light strip has a low power consumption of 18W/m and provides a lighting efficiency of up to 111 lumens/watt. It features a copper base for stable performance and operates in multiple colors to suit various interior spaces. It is ideal for homes, shops, and hotels, with a flexible and easy to-install design.
PRODUCT VARIANTS AND TECHNICAL DATA
| Code | Type | Wattage(W) | Total Luminous Flux(lm) | Luminous Efficacy(lm/W) | CRI (Ra) | IP Rating | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR283511203 | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR283511204 | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR283511206 | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR28351120B | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR28351120I | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR28351120P | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR28351120R | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR283550203 | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR283550204 | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR283550206 | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR28355020B | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR28355020I | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR28355020P | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR28355020R | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR283551203 | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR283551204 | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR283551206 | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR28355120B | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR28355120I | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR28355120P | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
| LR28355120R | Strip Light 2835 120 12V Loox | 9 | 1000 | 110 | >70 | 20 | / |
Technical Specifications
Technical Specifications
Power Factor(Pf)
/
Voltage(V)
12
Frequency(Hz)
50
IK
/
SDCM
<6
Ambient Temperature(Ta)
/
Life Time(Hrs)
/
Total Luminous Flax(lm)
1000
Product Size(mm)
/
General Information
PCB Base (Copper or Iron)
Iron
PCB Width(mm)
11
Thickness(mm)
8
Cutting Length(M/CM)
5M
Cut Size(M/CM)
2.5CM
LED Qty(pcs)
120
DOB
/
Mounting Type
Surface
Application Areas
Schools
Car Parking
Industrial & Storage Facilities